G-Snack Touch ST6 | G-Snack Touch ST8 | G-Snack Touch STX | |
---|---|---|---|
Abmessungen(Höhe) | 1.830 mm | 1.830 mm | 1.830 mm |
Abmessungen(Breite) | 830 mm | 980 mm | 1.125 mm |
Abmessungen(Tiefe) | 845 mm | 845 mm | 845 mm |
Nettogewicht | ca. 275 kg | ca. 310 kg | ca. 340 kg |
Anzahl Etagen | Std. 6 / Max. 7 | Std. 6 / Max. 7 | Std. 6 / Max. 7 |
Spiralen pro Ebene | 6 | 8 | 10 |
Innentemperatur | +2 bis +18°C | +2 bis +18°C | +2 bis +18°C |
Von der technischen Ausstattung bis zum Design - wir bieten flexible Lösungen für individuelle Einsatzbereiche.
In unseren FAQ finden Sie kompakte Informationen zu häufig gestellten Fragen - schnell, übersichtlich und verlässlich.