| SiLine® GF M RP | SiLine® GF L RP | |
|---|---|---|
| Abmessungen (Höhe) | 1.839 mm | 1.839 mm |
| Abmessungen (Breite) | 999 mm | 1.149 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 904 mm | 904 mm |
| Nettogewicht | 370–380 kg | 400–410 kg |
| Anzahl Etagen | max. 8 | max. 8 |
| Spiralen pro Ebene | 7 bis 8 | 9 bis 10 |
| Produktwahlen | 35 bis 56 | 45 bis 72 |
| Mögliche Produkte | 200–910 g / Ø 53–72 mm | 200–910 g / Ø 53–72 mm |
Von der technischen Ausstattung bis zum Design - wir bieten flexible Lösungen für individuelle Einsatzbereiche.
In unseren FAQ finden Sie kompakte Informationen zu häufig gestellten Fragen - schnell, übersichtlich und verlässlich.